| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 曼城 | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
| 3 | 🔵 切尔西 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 4 | 🔴 曼联 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 5 | ⚪ 热刺 | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 21 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 19 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | B费 | 曼联 | 13 |
| 3 | 厄德高 | 阿森纳 | 12 |
| 4 | 特里皮尔 | 纽卡 | 11 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 10 |
北京时间5月17日凌晨,欧冠半决赛首回合较量在伊蒂哈德球场打响。凭借哈兰德的梅开二度,曼城主场2-1击败皇家马德里,抢占晋级先机。
勒布朗·詹姆斯贡献28分12篮板10助攻的三双数据,带领湖人在主场以98-92击败凯尔特人,系列赛取得领先。
随时随地观看赛事直播、获取实时比分、掌握最新资讯。下载官方APP,体验更流畅。